The following prognosis are based on the representative surveys on national level of the EU28-countries.

You can inspect the polls and the institutes we use to calculate our prognosis on twitter. For detailed reports click here.

Analysis on treffpunkteuropa.

 DATE EPP S&D ALDE GREEN LEFT ENF  ECR EFD² NI
01.02.2016 191 186 79 27 69 50 85 39* 23
30.06.2015 206 193 68 36 69 39* 80 30* 30
 DATE EPP S&D ALDE GREEN LEFT EAF  ECR EFD² NI
08.06.2015 200 188 81 38 70 73 31* 69
31.05.2015 201 196 67 33 68 84 33* 68
01.05.2015 218 196 75 31 74 71 34* 52
28.04.2015 220 198 70 32 72 73 34* 51
01.04.2015 220 201 68 31 67 75 32* 58
01.03.2015 219 200 65 31 77 73 32* 55
24.02.2015 223 200 62 36 74 69 34* 53
21.02.2015 222 205 72 34 70 67 33* 48
30.01.2015 220 206 71 32 67 69 34* 51
29.01.2015 225 199 65 29 64 69 34* 64
27.01.2015 225 198 65 29 61 75 34* 65
26.01.2015 228 194 67 29 65 72 34* 63
25.01.2015 225 201 67 29 61 71 35* 63
23.01.2015 229 196 63 29 64 71 34* 64
22.01.2015 229 197 63 31 63 69 35* 64
21.01.2015 235 193 63 27 65 70 33* 65
20.01.2015 233 193 65 31 62 68 35* 64
19.01.2015 226 197 64 26 66 69 37* 65
18.01.2015 227 195 71 31 72 68 35* 53
17.01.2015 227 196 72 33 72 68 31* 53
16.01.2015 221 201 70 34 72 70 34* 50
15.01.2015 222 197 70 32 73 73 32* 53
13.01.2015 213 200 70 32 74 73 33* 57
10.01.2015 215 201 69 34 72 73 32* 55
09.01.2015 216 203 69 32 72 74 32* 54
08.01.2015 222 202 60 31 79 72 29* 55
07.01.2015 223 199 61 32 78 72 30* 56
06.01.2015 222 201 60 31 80 72 29* 56
05.01.2015 222 200 60 31 80 71 32* 56
04.01.2015 222 200 59 32 80 69 33* 56
03.01.2015 219 197 65 33 79 70 33* 55
02.01.2015 220 197 67 32 78 72 30* 55
01.01.2015 221 198 65 31 76 71 33* 55
30.12.2014 219 199 67 32 76 74 30* 55
29.12.2014 220 197 69 33 74 75 29* 55
28.12.2014 217 194 71 33 77 75 29* 55
27.12.2014 220 195 70 33 76 75 29* 55
24.12.2014 219 201 73 29 72 74 28* 55
23.12.2014 221 199 70 30 72 75 28* 56
22.12.2014 220 197 68 33 72 75 31* 55
21.12.2014 213 205 69 33 69 75 33 54
20.12.2014 218 200 73 33 67 75 31 53
19.12.2014 219 198 71 32 71 75 31 54
08.12.2014 221 197 71 34 70 74 39 45
04.12.2014 218 198 70 34 70 75 37 49
03.12.2014 217 199 69 34 70 75 37 48
02.12.2014 220 197 72 35 70 71 37 49
01.12.2014 219 202 73 37 70 72 32 46
30.11.2014 220 203 73 36 70 72 31 46
29.11.2014 222 204 70 37 68 71 31 46
28.11.2014 226 201 72 38 67 70 30 47
21.11.2014 213 199 76 39 71 64 31 57
20.11.2014 215 199 76 39 69 63 30 58
19.11.2014 216 196 75 40 70 64 31 58
18.11.2014 211 196 75 41 73 64 32 58
17.11.2014 209 196 74 40 71 65 33 63
16.11.2014 208 205 71 40 65 65 33 63
15.11.2014 208 206 72 39 65 65 32 62
14.11.2014 207 203 72 39 68 66 34 62
13.11.2014 208 204 72 39 68 64 34 61
12.11.2014 208 203 72 39 68 65 34 61
11.11.2014 210 206 71 39 67 64 31 62
10.11.2014 215 200 73 35 69 65 33 59
09.11.2014 215 200 74 35 69 65 33 59
07.11.2014 209 198 78 40 65 66 33 60
06.11.2014 212 193 81 39 65 65 33 59
05.11.2014 212 196 81 38 65 65 34 59
04.11.2014 209 196 81 40 65 64 34 61
03.11.2014 209 194 80 39 66 67 34 62
02.11.2014 212 198 77 35 67 66 34 61
01.11.2014 212 197 77 37 66 67 34 61
30.10.2014 218 192 75 39 65 66 33 61
29.10.2014 213 194 75 39 65 66 36 61
28.10.2014 214 196 75 39 65 64 35 62
27.10.2014 214 197 74 39 65 63 36 62
26.10.2014 213 198 75 39 65 63 37 61
25.10.2014 212 198 76 39 61 64 37 62
24.10.2014 212 197 76 41 62 62 38 62
23.10.2014 211 198 75 40 63 64 38 62
22.10.2014 215 193 75 40 66 64 37 60
21.10.2014 212 197 76 39 63 63 37 63
 DATE EPP S&D ALDE GREEN LEFT ECR NI
20.10.2014 214 196 76 38 60 63 103
19.10.2014 216 194 75 38 61 66 100
18.10.2014 214 202 76 37 61 66 94
17.10.2014 213 200 78 38 60 67 94
 DATE EPP S&D ALDE GREEN LEFT ECR EFDD NI
16.10.2014 215 200 77 39 61 67 41 50
15.10.2014 216 205 75 36 60 67 41 50
14.10.2014 216 206 75 36 60 67 39 51
13.10.2014 219 206 74 35 60 67 38 51
24.09.2014 218 198 77 38 63 66 39 51
23.09.2014 218 198 76 38 63 66 40 51
22.09.2014 219 202 75 36 61 67 40 50
21.09.2014 217 204 75 36 61 65 37 54
20.09.2014 218 204 75 36 61 64 37 54
19.09.2014 218 205 75 37 61 64 36 54
17.09.2014 215 209 70 39 61 64 37 54
16.09.2014 211 211 71 41 60 64 37 55
15.09.2014 215 210 70 39 60 65 37 55
10.09.2014 220 202 69 39 62 65 37 56
06.09.2014 215 204 69 39 63 67 37 55
05.09.2014 210 205 70 41 64 69 38 51
04.09.2014 212 205 71 40 66 65 40 50
03.09.2014 211 205 71 40 65 66 41 50
02.09.2014 212 207 72 39 65 64 41 50
01.09.2014 210 209 70 38 68 66 39 50
31.08.2014 206 209 71 38 70 66 38 50
30.08.2014 206 211 71 38 69 66 38 50
29.08.2014 206 211 72 39 68 65 39 50
28.08.2014 207 212 72 39 68 65 39 49
27.08.2014 207 211 72 39 68 65 39 49
26.08.2014 206 213 72 39 68 64 39 49
25.08.2014 204 209 73 39 67 69 40 48
24.08.2014 204 213 74 39 68 68 36 48
23.08.2014 204 213 74 39 68 68 36 48
22.08.2014 206 214 72 40 67 69 34 47
21.08.2014 206 214 71 40 67 69 34 47
20.08.2014 209 211 71 40 68 69 34 47
19.08.2014 208 212 72 40 68 68 34 47
18.08.2014 208 212 70 42 67 69 35 47
17.08.2014 208 208 72 42 68 66 38 47
16.08.2014 209 209 71 41 68 70 35 47
15.08.2014 208 209 71 39 68 71 35 48
14.08.2014 211 207 72 40 68 71 34 48
13.08.2014 210 210 71 41 68 69 33 48
12.08.2014 210 210 71 41 68 69 33 48
11.08.2014 214 211 68 37 60 72 33 55
10.08.2014 214 211 67 37 60 72 33 55
09.08.2014 211 202 71 42 64 72 33 54
08.08.2014 211 203 71 43 64 70 34 54
07.08.2014 212 201 71 43 64 70 34 54
06.08.2014 211 203 68 43 65 69 36 54
05.08.2014 213 195 71 43 66 69 39 53
04.08.2014 214 197 73 39 63 74 36 53
03.08.2014 212 200 74 41 59 74 37 53
02.08.2014 212 198 74 41 60 74 37 53
01.08.2014 212 198 74 41 60 74 36 53
31.07.2014 212 198 71 48 56 74 36 54
30.07.2014 210 201 71 48 56 73 37 53
29.07.2014 216 197 69 48 57 70 38 54
28.07.2014 212 198 70 48 60 72 35 54
27.07.2014 212 198 70 48 60 72 35 54
26.07.2014 210 199 71 48 60 73 36 54
25.07.2014 211 199 68 47 61 70 38 54
24.07.2014 211 199 69 47 61 70 38 54
23.07.2014 207 198 71 46 61 73 38 54
22.07.2014 204 201 70 48 60 70 41 54
21.07.2014 204 200 72 47 60 73 39 54
20.07.2014 204 200 72 47 60 73 39 54
19.07.2014 209 201 73 46 56 74 36 53
18.07.2014 211 208 73 46 55 71 36 54
17.07.2014 208 203 73 47 55 72 35 55
16.07.2014 209 202 72 47 56 72 35 55
15.07.2014 209 193 79 48 61 71 33 58
10.07.2014 217 197 74 48 57 69 34 56
09.07.2014 217 195 74 47 57 71 34 56
08.07.2014 216 197 74 46 57 71 34 56
07.07.2014 216 199 74 47 57 68 34 56
06.07.2014 214 200 75 47 56 66 37 56
05.07.2014 215 195 77 48 60 68 35 55
04.07.2014 214 195 77 48 60 68 35 55
03.07.2014 217 194 75 48 60 70 32 55
02.07.2014 215 193 74 48 60 67 38 54
01.07.2014 213 197 75 47 61 72 32 54
30.06.2014 215 195 74 48 60 68 36 54
27.06.2014 214 194 75 47 60 71 35 55
26.06.2014 214 195 74 47 60 70 35 56
25.06.2014 212 194 74 50 60 66 37 58
24.06.2014 208 195 74 50 60 66 37 58
EPP S&D ALDE GREEN LEFT EAF  ECR EFD FL
23.06.2014 207 197 76 47 60 37 69 38 18
22.06.2014 201 195 80 51 60 37 65 42 17
21.06.2014 201 197 80 51 59 37 63 44 17
20.06.2014 200 197 81 53 59 37 65 39 17
19.06.2014 204 195 81 52 61 37 66 39 16
18.06.2014 204 191 82 53 64 37 64 39 16
17.06.2014 213 189 82 53 61 41 62 40 9
16.06.2014 213 192 81 54 60 41 61 39 9
15.06.2014 213 192 81 52 61 41 64 38 9
06.06.2014 211 195 76 57 53 45 61 44 9
05.06.2014 210 196 78 60 53 43 59 44 9
25.05.2014 221 191 67 50 52 70 48 52
07.06.2009 265 184 84 55 35 54 32 27
 DATE EPP S&D ALDE GREEN LEFT UEN EFD NI
13.06.2004 268 200 88 42 41 27 37 29
 DATE EPP/ED PES ELDR GREEN LEFT TDI UEN IND/DEM NI
13.06.1999 233 180 50 48 42 18 30 16 9
 DATE EPP/ED PES ELDR GREEN LEFT RDE/FE EDD NI
13.06.1994 156 198 44 42 28 26 46 27
 DATE EPP PES LDR GREEN LEFT DR RDE I-EN NI
18.06.1989 121 180 49 43 28 17 54 12
 DATE EPP SOZ L GREEN LEFT ER  RDE EN NI
17.06.1984 110 130 31 20 41 16 79 7
 DATE EPP SOZ L GREEN LEFT EDA NI
10.06.1979 108 112 40 11 44 85 10

If you are looking for the trends of the eurozone only click here.

* would not reach the quorum of 7 national parties to form a faction

Standard